Сборные силосы для цемента 80-200 т
Благодаря сборной конструкции силосов для цемента возможна транспортировка 2 силосов для цемента на одном автомобиле. Шефмонтаж и пусконаладка занимают от 7 рабочих дней.
Градация по объему следующая 100-120-140-160-180-200т.
от 651 200 ₽
Наименование | Вместимость, тонн | Диаметр, мм | Высота, мм | Общий вес, кг | Стоимость, руб с НДС 20 % |
---|---|---|---|---|---|
СЦ-100 | 100 | 3 380 | 11 225 | 4 900 | 651 200 |
СЦ-120 | 120 | 3 380 | 12 715 | 5 400 | 726 000 |
СЦ-140 | 140 | 3 380 | 14 205 | 5 900 | 803 000 |
СЦ-160 | 160 | 3 380 | 15 695 | 6 400 | 883 300 |
СЦ-180 | 180 | 4 700 | 11 889 | 8 000 | 1 144 000 |
СЦ-215 | 200 | 4 700 | 13 384 | 8 800 | 1 261 700 |
При покупке оборудования стоимостью более 1 000 000 ₽ возможен лизинг.